电子技术应用专业人才培养方案(1)(修订稿)
电子技术应用专业人才培养方案
一、专业名称及代码
专业名称:电子技术应用
专业代码:091300
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
学制三年。
四、职业面向
专业 名称 | 专业代码 | 行业 | 职业/岗位 | 职业技能等级证书 |
电子技术应用 | 091300 | 电子电器产品的开发、装配、检验、工艺编制、仪器设备维护管理、生产过程管理、电子产品营销、计算机及控制技术的应用。 | 电子产品设计 | 1.电工资格证。 2.制冷工资格证。 3.制冷空调系统安装维修工。 |
电子产品维修 | ||||
电子产品装配调试 | ||||
电子产品销售 | ||||
电子产品研发 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业主要培养面向机电、军工、电子产品生产经营等企业、从事电子电器产品的开发、装配、检验、工艺编制、仪器设备维护管理、生产过程管理、电子产品营销、计算机及控制技术的应用等岗位,具有电子设备的制造、安装、调试、维修、管理及设计能力,具有电子产品工艺设计的基本理论,有较强的实际操作能力,能适应社会主义市场经济的生产、建设、服务、管理等一线需要,同时具备良好的思想道德修养和身心素质,具有较高的文化品质和科学素养,具备较强的专业水平和学习能力,德、智、体、美全面发展,能够适应经济社会发展的技艺型、复合型、德智体美全面发展的高素质技术技能型人才。
(二)培养规格
要素 | 基本要求 | 培养规格 |
素质 | 具有正确的世界观、人生观、价值观。 | 坚决拥护中国共产党领导,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和民族自豪感;具有自觉学法、懂法、守法意识,遵规守纪;具有社会责任感和参与意识,具有科学的世界观、人生观和价值观。 |
具有良好的职业道德和职业素养。 | 崇德向善,诚实守信,爱岗敬业,尊重劳动,具有较强的实践能力;具有创新意识和创业精神;具有较强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作。 | |
具有良好的身心素质和人文素养。 | 具有健康的体魄和心理健全的人格;具有一定的审美和人文素养,对祖国传统文化有一定了解;掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。 | |
知识 | 基本知识 | 掌握电子专业的基础知识、基本理论和基本技术;掌握电子设备、电子产品中常用元器件及材料的基本知识;具有一定的计算机操作技能和基础知识,了解计算机在本专业中的具体应用。 |
专业知识 | 掌握电子线路SCH,PCB编制基本操作能力; 掌握典型电子产品的组成和工作原理,了解电子产品生产中的各种技术和工艺;掌握电子产品生产过程中的组织、管理与质量控制等方面的知识,了解电子产品市场营销知识。 | |
能力 | 基本能力 | 具有一定的逻辑思维能力、分析判断能力和口头与书面表达能力;具有一定的计算机应用能力;具有一定的外语表达能力;具有较强的自学、创新和创业能力;具有全局观念和良好的团队精神、协调能力。 |
专业能力 | 具有操作常用电子仪器、仪表的能力;具有阅读电子线路图和工艺文件的能力;具有操作、使用与维护较复杂的电子设备,以及电子产品装配、调试、检测与维修的能力;具有电子产品生产组织和管理以及电子系统的安装、调试及使用维护能力;具有一定的电子产品设计与开发能力;具有信息收集和处理能力;具有与人交流合作、解决问题的能力;具备一定的创新及终身学习的能力;具有准确的汉语语言文字表达能力 。 |
六、课程设置及要求
主要包括公共基础课程和专业(技能)课程。
(一)公共基础课程
公共基础课包括政治、体育、语文、数学、英语等基础课,具体设置分布如下:
电子技术应用专业公共基础课程设置表 | |||
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 政治 | 依据《中等职业学校政治教学大纲》开设,注重培养学生的政治素养。 | 216 |
2 | 体育 | 依据《中等职业学校体育教学大纲》开设,并注重培养学生的健康心理,加强身体锻炼。 | 216 |
3 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重培养学生阅读能力、应用文写作和信息技术领域语言应用与专业相关的应用能力。 | 216 |
4 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重培养学生逻辑思维、逻辑分析能力等与专业相关的应用能力。 | 216 |
5 | 英语 | 依据《中等职业学校政治教学大纲》开设,注重培养学生的外语交际能力。 | 216 |
6 | 职业素养提升(个人篇) | 注重培养学生良好的职业道德和职业素养。 | 48 |
7 | 职业素养提升(团队篇) | 注重培养学生的团队意识、团队合作等职业素养。 | 48 |
2. 专业(技能)课程
专业(技能)课程的设置分布如下:
电子技术应用专业技能课程设置表 | |||||
序号 | 课程 | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 | |
09130001 | 电工基础 | 通过本课程的学习,使学生了解基本的电路、电流、电压等基本物理量,为学生以后的学习打下良好的基础。 | 1.电路的基本概念、定律和分析方法; 2.正弦交流电路; 3.三相交流电路及安全用电知识; 4.磁路基本知识; 5.交流铁心线圈和变压器; 6.电动机; 7.直流电机。 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130002 | 装配工艺 | 通过本课程的学习,使学生掌握电路装接的基础知识,装配工艺,常用工具的使用,熟练掌握电子产品的装接。 | 1.常用技术文件及整机装配工艺过程; 2.常用电子材料; 3.常用电子元器件与仪器; 4.电子产品安装和焊接工艺; 5.装配准备工艺基础; 6.电子部件装配工艺; 7.电子整机总装与调试工艺; 8.检验与包装工艺。 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130003 | 数字电路基础 | 学习数字电路的基础知识、基本理论、基本分析与设计方法;训练数字应用电路制作与调试的基本技能;培养学生严谨的科学态度、科学的思维方法和严格的质量意识,注重技术创新能力的开发与提高。 | 1.数字电路的基础知识; 2.逻辑代数基础; 3.逻辑门电路; 4.组合逻辑电路; 5.触发器; 6.时序逻辑电路; 7.脉冲产生和整形; 8.AD DA转换; | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130004 | 电子电路基础 | 培养学生对电子信息技术的兴趣、爱好和热情,建立学生的电路基础意识和工作岗位职业意识,培养学生学习电路基础职业能力,使学生掌握电路分析的基本概念、基本定理和基本分析方法;能够独立应用电路基础的基本概念、基本理论和基本方法来分析和计算从工程实际中简化出来的各种电路联系题,能够独立完成规定的实验,具有一定的分析解决实际问题的能力。 | 1.电路的基本概念和定律; 2.电路分析的等效变换法 3.线性电路的一般分析法 4.正弦交流电路 5.谐振与互感电路 6.三相电路 7.非正弦周期信号 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130005 | 单片机 | 通过本课程的学习和训练,培养学生具有单片机系统软、硬件应用初步开发的能力,为学习有关后继课、专业课打基础并为学生的职业生涯发展打下良好的基础。 | 1.单片机最小系统 2.循环彩灯控制系统 3.汽车车灯控制系统 4.流水智能控制系统 5.单片机双机通信 6.单片机常用接口 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130006 | 电子线路CAD | 通过本课程的学习和训练使学生获得电子产品设计的基础理论、基础知识和基本技能,能绘制复杂电路的SCH原理图和PCB图。 | 1.DXP2004安装、卸载及界面 2.SCH原理图设计基础 3.原理图元件库的制作 4.PCB图的设计基础 5.PCB高级设计技巧 6.综合训练 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130007 | 电子仪表 | 通过本课程的学习,使学生了解电子测量的基本测量原理和测量方法,掌握一定的误差理论知识和数据处理方法;让学生了解通用电子测量仪器的技术性能和基本组成,掌握通用电子测量仪器的工作原理、使用方法和维护常识,理解基本电信号参数、电路元器件和电路的参数的基本测量方法,使学生具备从事电子产品检测与调试岗位的基本职业能力和职业素养。 | 1.拆装工具 2.测量工具 3.维修工具 4.专用工具 5.电烙铁 6.万用表 7.示波器 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130008 | PLC | 通过本课程的学习和训练,培养学生具有PLC系统软、硬件应用初步开发的能力,掌握PLC系统的设计方法,为学生的职业生涯发展打下良好的基础。 | 1.可编程序控制器概论; 2.基本指令 3.应用指令 4.编程软件 5.应用设计 6.通信及网络 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130009 | 空调、电冰箱 | 通过本课程的学习,使学生掌握电冰箱与空调器的种类、结构特点、工作原理及功能,理解电冰箱、空调器原理与维修的基本概念和基本分析方法;掌握电冰箱、空调器的维护、维修。 | 1.制冷空调基础知识 2.电冰箱与空调器的主要部件 3.制冷设备电器及控制电路 4.电冰箱 5.空调器 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 | |
09130010 | 电力拖动 | 通过本课程的学习,学生熟悉典型生产机械,如车床、磨床、钻床、铣床、起重机等电力拖动的特点及电气控制要求;能正确选用、安装、检测和使用生产机械中常用的低压电器,如低压熔断器、低压开关、主令电器、接触器、继电器等;能根据电气图如电路图、接线图、布置图等正确分析、识读、安装、调试和检修典型生产机械电气控制线路。 | 1.常用低压电器及其安装、检测与维修 2.电动机的基本控制线路及其安装、调试 3.常用生产机械的电气控制及其安装、调试 4.变频调速系统 | 1.“教”“学”“做”合一; 2.理论实训相结合。 |
七、教学进程总体安排
电子技术应用专业课程设置与课时安排表
总课时数(节) | 公共基础课及选修课 | 专业(技能)课 | 实训课 | 选修课 | ||||
课时数(节) | 所占 比例 | 课时数(节) | 所占 比例 | 课时数(节) | 所占 比例 | 课时数(节) | 所占比例 | |
3000 | 960 | 32% | 960 | 32% | 960 | 32% | 120 | 4% |
电子技术应用专业课程设置总体安排表
类别 | 序号 | 课程名称 | 第一学年(40周) | 第二学年(40周) | 第三学年(40周) | 总学时 | 总学分 | 考核方式 | |||||||
第一学期 (24周) | 第二学期 (16周) | 第三学期 (24周) | 第四学期 (16周) | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||||
理论12周 | 实训12周 | 理论8周 | 实训8周 | 理论12周 | 实训12周 | 理论8周 | 实训8周 | 顶岗实习 | 顶岗实习 | ||||||
公共基础课 | 1 | 语文 | 48 | 32 | 48 | 32 | 160 | 10 | 闭卷 | ||||||
2 | 数学 | 48 | 32 | 48 | 32 | 160 | 10 | 闭卷 | |||||||
3 | 英语 | 48 | 32 | 48 | 32 | 160 | 10 | 闭卷 | |||||||
4 | 体育 | 48 | 32 | 48 | 32 | 160 | 10 | 测试 | |||||||
5 | 经济政治与社会 | 48 | 48 | 10 | 闭卷 | ||||||||||
6 | 心理与健康 | 48 | 48 | 5 | 考察 | ||||||||||
7 | 职业道德与法律 | 32 | 32 | 10 | 闭卷 | ||||||||||
8 | 艺术鉴赏 | 32 | 32 | 5 | 考察 | ||||||||||
9 | 职业生涯规划 | 48 | 48 | 10 | 闭卷 | ||||||||||
10 | 体育与健康 | 48 | 48 | 5 | 考察 | ||||||||||
11 | 哲学与人生 | 32 | 32 | 10 | 闭卷 | ||||||||||
12 | 中华传统文化 | 32 | 32 | 5 | 考察 | ||||||||||
小计 | 总计960节,总比32% | 288 | 192 | 288 | 192 | 960 | 100 | ||||||||
专业基础课 | 13 | 电工基础 | 96 | 96 | 192 | 10 | 实操 | ||||||||
14 | 装配工艺 | 96 | 96 | 192 | 10 | 实操 | |||||||||
15 | 数字电路基础 | 96 | 96 | 192 | 10 | 实操 | |||||||||
16 | 电子电路基础 | 64 | 64 | 128 | 10 | 实操 | |||||||||
17 | 计算机基础 | 64 | 64 | 128 | 10 | 实操 | |||||||||
18 | 整机装配 | 64 | 64 | 128 | 10 | 实操 | |||||||||
小计 | 总计960节,总比32% | 288 | 288 | 192 | 192 | 960 | 60 | ||||||||
专业课 | 19 | 单片机 | 96 | 96 | 192 | 10 | 实操 | ||||||||
20 | 电子仪表 | 96 | 96 | 192 | 10 | 实操 | |||||||||
21 | PLC | 96 | 96 | 192 | 10 | 实操 | |||||||||
22 | 空调、电冰箱 | 64 | 64 | 128 | 10 | 实操 | |||||||||
23 | 电力拖动 | 64 | 64 | 128 | 10 | 实操 | |||||||||
24 | 电子线路CAD | 64 | 64 | 128 | 10 | 实操 | |||||||||
小计 | 总计960节,总比32% | 288 | 288 | 192 | 192 | 960 | 60 | ||||||||
选修课 | 25 | 中华五千年 | 40 | 40 | 5 | 考察 | |||||||||
26 | 音乐欣赏 | 40 | 40 | 5 | 考察 | ||||||||||
27 | 礼仪与语言艺术 | 40 | 40 | 5 | 考察 | ||||||||||
小计 | 总计120节,总比4% | 40 | 40 | 40 | 120 | 15 | |||||||||
总计 | 总计3000节 | 3000 | 235 |
八、实施保障
(一)师资队伍
1.专业学科带头人的基本要求
(1)具有副教授以上职称或具有硕士以上学位的骨干教师。
(2)具有“双师”素质教师资格,能独立完成设计项目的操作,有一定的企业实践经历与经验,熟悉电子产品设计流程,掌握电子行业的发展动向,能够把握专业发展方向。
(3)从事本专业教学5年以上(从行业、企业调入的3年以上),能积极主动地承担各种教学任务,独立系统地讲授过2门以上专业核心课程,教学质量优秀,在专业建设、课程建设和教学改革等方面有较突出的贡献。
(4)能够主持制定或参与实施电子技术应用专业人才培养方案,具有指导青年骨干教师的能力,并能带领课程团队完成课程体系开发。
(5)教学科研工作成绩突出,具有校级以上教学成果、科研课题、教研课题2项以上。
2.骨干教师的基本要求
(1)具有中级以上职称或具有硕士以上学位的专任教师。
(2)具有“双师”素质教师资格,能独立完成电子产品设计项目的操作,有一定的企业挂职锻炼经历。
(3)熟悉电子行业最新技术动态、较好的把握本专业的发展方向,积极参与专业建设、课程建设和教学改革研究等工作。
3.专业师资配备
综合能力结构 | 专任教师 | 兼职教师 | ||
---|---|---|---|---|
数量 | 基本要求 | 数量 | 基本要求 | |
电子产品设计 | 3~4人 | 具备一定的电子产品设计能力,熟悉以项目驱动为导向的教学组织与管理。 | 1人 | 具备丰富的电子产品经验和经历,具有一定的教学经验。 |
电子产品维修 | 3~4人 | 具备一定的电子产品维修经验和丰富的教学经验。 | 1人 | 具备丰富的电子产品维修经验和一定的教学经验。 |
系统开发 | 3~4人 | 具有单片机、PLC系统开发经验,较好的理论研究和实践经验,有丰富的教学经验。 | 1人 | 具有丰富的单片机、PLC产品开发经验,有一定的教学经验。 |
电子电路基础 | 1~2人 | 具备一定的电子电路基础知识和丰富的实践教学经验。 | 1人 | 具备完备的电子电路基础知识和一定的教学经验。 |
(二)教学设施
实训室名称 | 基本配置 | 基本功能 |
---|---|---|
电子产品装接 | 工位50 | 电子产品的装接和焊接训练。 |
单片机实训室 | 工位50 | 单片机相关课程实训。 |
PLC实训室 | 工位50 | 完成PLC相关实训项目。 |
电子仿真实训室 | 工位50 | 完成单片机、PLC、电子线路CAD等上机模拟训练。 |
制冷实训室 | 工位50 | 满足学生实训、实习的需要。 |
电力拖动实训室 | 工位50 | 完成电力拖动课程实训训练 |
电气实训室 | 工位100 | 完成电气控制实训课程 |
电子创新实训室 | 工位50 | 完成学生能力拓展实训项目 |
(三)教学资源
1.教材的使用与建设
本专业使用与企业行业专家合作,依据课程的整体设计编写理论实践一体化教材。
2.教材的使用与建设
遵循教学资源完整与有效的原则,具有配套的课程标准、学习情境设计、单元教学设计,配套教学课件、任务演示和教学录像等教学资源。配套有实习、实训任务书、过程监控表等管理资源。配套任务指导、学习交流、在线自测、知识导航等网络学习资源。
各学习情境的单元教学按照任务导入、任务计划、方案制定、任务实施、检查评估、归纳总结等几个步骤进行实施。所有课程的教学均在一体化教室或者专项实训室中进行,在教学过程中将理论和实践等教学内容一体化设置,讲授、听课与操作等教学形式一体化实施,教室、实训室与网站等教学条件一体化配置,知识、技能与素质等职业要求一体化训练,由此形成融知识传授、能力培养和素质教育于一体的教学模式。
采用丰富的多媒体形式授课。采用逻辑性强、图文并茂的Word文档教案授课,信息量大、内容完整、条理清晰,便于学生记忆和归纳总结;采用仿真演示辅助任务训练;采用电子教室广播教学、转播教学、屏幕监视等功能进行现场操作、直观演示和提问检测,便于实例讲解和师生交互。
(四)教学方法
以精选和经过整理加工的企业真实设计项目为载体,依据设计要求和工作任务流程,将所需理论知识、实践技能与实际应用环境有机地结合在一起,按照科学技术的客观规律和学生的认知规律由浅入深设置各学习领域课程的学习情境。
为达到各学习情境的能力目标和知识要求,建议采用“案例贯穿、任务驱动”等教学方法。
教师在任务训练前进行知识的引出,在任务实施过程中精心地引导,组织学生查阅资料、设计、实施和总结归纳,任务训练结束再进行知识的延伸、归纳和贯通,与学生共同对任务的完成情况进行检查和考评。
(五)学习评价
动态引进企业真实项目或学生自主创新项目,校企合作创建项目资源库,编写综合项目指导书,聘请企业专家带项目、带技术在校内专项实训室进行实训指导,以职业化训练为主要模式,按照真实的企业项目要求进行项目设计与管理。
学生在实训过程中要求记好实训日志,并在实训结束后撰写实训报告。
实训成绩由学校专任教师根据学生的工作态度和能力水平进行考核评价。
顶岗实习学生作为学生接受学院教师的指导管理,作为企业的准员工接受企业兼职教师的指导与管理。
校内指导教师负责进行实习指导和管理。定期指导学生,加强过程监控,及时了解学生实习的情况,指导学生撰写顶岗实习报告以及调查报告、论文等各种形式的毕业作品,督促学生完成实习任务。与实习单位共同做好学生的顶岗实习鉴定工作 ,依据实习巡视情况、学生的实习态度、职业素养、实习质量等对学生进行成绩评定。
企业指导教师负责学生顶岗实习期间的岗位技能训练指导工作。根据学校和企业共同制定的顶岗实习计划,具体落实顶岗实习任务,指导学生加强职业技能、职业素质、行业规范的训练。在学生顶岗实习即将结束时,代表实习单位做好实习学生的鉴定与成绩评定工作。
(六)质量管理
加强过程监控,及时了解学生学习、实训、实习的情况。督促学生完成校内外的各项实训和实习任务。通过顶岗实习环节,加强学生个人能力的提升。学生就业后三年内实施岗位跟踪服务,及时监测学生的实习态度、职业素养、实习质量,并根据需要进行调整。对有升学意愿的学生,学校和企业对接提供学生提高学历的空间,可参加对口升学高考。
9. 毕业要求
序 号 | 项 目 要 求 |
1 | 完成人才培养方案规定的理论与实践环节,获得145学分以上 |
2 | 获得普通话水平考试二级乙等以上 |
3 | 取得职业资格证书中级以上 |
4 | 完成规定的顶岗实习和毕业实习 |